Almanach astrologique
Paris · 1857 al 1905
33 numeriParis · 1857 al 1905
33 numeriParis · 1894 al 1899
5 numeriNew York · 1934 al 1947
27 numeriParis · 1908 al 1909
7 numeriLondres · 1893 al 1897
14 numeriNice · 1938 al 1957
21 numeriLondres · 1913 al 1915
3 numeriParis · 1902 al 1903
24 numeriParis · 1888 al 1914
80 numeriParis · 1897 al 1914
50 numeriParis · 1858 al 1935
48 numeriParis · 1889 al 1948
7 numeriParis · 1890 al 1960
6 numeriParis · 1890 al 1936
90 numeriLondres · 1881 al 1999
80 numeriLondres · 1887 al 1897
60 numeriLondres · 1895 al 1959
4 numeriLondres · 1897 al 1898
26 numeriLondres · 1890 al 1895
4 numeriBangalore · 1895 al 1991
6 numeriLondres · 1914 al 1938
31 numeriLondres · 1884
12 numeriLondres · 1909 al 1919
11 numeriGlasgow · 1885 al 1886
18 numeriLondres · 1905 al 1951
99 numeriNew York · 1886 al 1896
50 numeriSaint-Louis · 1881 al 1888
37 numeriLondres · 1860 al 1877
50 numeriLondres · 1824
23 numeriMadras (Adyar) · 1879 al 1951
110 numeriManchester · 1887 al 1999
66 numeriNew York · 1904 al 1917
25 numeriPoint Loma (Californie) · 1900 al 1924
30 numeriNew York · 1936 al 1943
13 numeriLondres · 1849
2 numeri