Almanach astrologique
Paris · 1857 to 1905
33 issuesParis · 1857 to 1905
33 issuesParis · 1894 to 1899
5 issuesNew York · 1934 to 1947
27 issuesParis · 1908 to 1909
7 issuesLondres · 1893 to 1897
14 issuesNice · 1938 to 1957
21 issuesLondres · 1913 to 1915
3 issuesParis · 1902 to 1903
24 issuesParis · 1888 to 1914
80 issuesParis · 1897 to 1914
50 issuesParis · 1858 to 1935
48 issuesParis · 1889 to 1948
7 issuesParis · 1890 to 1960
6 issuesParis · 1890 to 1936
90 issuesLondres · 1881 to 1999
80 issuesLondres · 1887 to 1897
60 issuesLondres · 1895 to 1959
4 issuesLondres · 1897 to 1898
26 issuesLondres · 1890 to 1895
4 issuesBangalore · 1895 to 1991
6 issuesLondres · 1914 to 1938
31 issuesLondres · 1884
12 issuesLondres · 1909 to 1919
11 issuesGlasgow · 1885 to 1886
18 issuesLondres · 1905 to 1951
99 issuesNew York · 1886 to 1896
50 issuesSaint-Louis · 1881 to 1888
37 issuesLondres · 1860 to 1877
50 issuesLondres · 1824
23 issuesMadras (Adyar) · 1879 to 1951
110 issuesManchester · 1887 to 1999
66 issuesNew York · 1904 to 1917
25 issuesPoint Loma (Californie) · 1900 to 1924
30 issuesNew York · 1936 to 1943
13 issuesLondres · 1849
2 issues