Almanach astrologique
Paris · 1857 a 1905
33 númerosParis · 1857 a 1905
33 númerosParis · 1894 a 1899
5 númerosNew York · 1934 a 1947
27 númerosParis · 1908 a 1909
7 númerosLondres · 1893 a 1897
14 númerosNice · 1938 a 1957
21 númerosLondres · 1913 a 1915
3 númerosParis · 1902 a 1903
24 númerosParis · 1888 a 1914
80 númerosParis · 1897 a 1914
50 númerosParis · 1858 a 1935
48 númerosParis · 1889 a 1948
7 númerosParis · 1890 a 1960
6 númerosParis · 1890 a 1936
90 númerosLondres · 1881 a 1999
80 númerosLondres · 1887 a 1897
60 númerosLondres · 1895 a 1959
4 númerosLondres · 1897 a 1898
26 númerosLondres · 1890 a 1895
4 númerosBangalore · 1895 a 1991
6 númerosLondres · 1914 a 1938
31 númerosLondres · 1884
12 númerosLondres · 1909 a 1919
11 númerosGlasgow · 1885 a 1886
18 númerosLondres · 1905 a 1951
99 númerosNew York · 1886 a 1896
50 númerosSaint-Louis · 1881 a 1888
37 númerosLondres · 1860 a 1877
50 númerosLondres · 1824
23 númerosMadras (Adyar) · 1879 a 1951
110 númerosManchester · 1887 a 1999
66 númerosNew York · 1904 a 1917
25 númerosPoint Loma (Californie) · 1900 a 1924
30 númerosNew York · 1936 a 1943
13 númerosLondres · 1849
2 números